q345b方管价格表
q345b方管的价格会因规格、壁厚、产地、厂家以及采购量等因素而有所不同,以下是一些近期q345b方管的价格示例,供你参考:
规格(mm) | 壁厚(mm) | 采购量范围 | 价格(元 / 吨) | 地区 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
280×350 | 12 | 1-5 吨5-10 吨≥10 吨 | 390038503850 | 河南新乡 | 黄页 88 网 |
250×250 | 6.3 | 1-50 吨50-100 吨≥100 吨 | 400039503950 | 全国 | 黄页 88 网 |
50×90 | 2.5 | 1-9 吨10-99 吨≥100 吨 | 400039503800 | - | 供应商网 |
250×250 | 6.0 | 1-9 吨10-1199 吨≥1200 吨 | 370036503500 | - | 中国供应商 |
60×10 | 3 | 100-499 吨500-999 吨≥1000 吨 | 396039003900 | - | 供应商网 |
400×350 | 20 | 1-99 吨100-999 吨≥1000 吨 | 411040103990 | - | 中国供应商 |
从上述价格表可以看出,一般来说,采购量越大,价格越优惠。同时,不同规格的方管价格差异也较大,大口径、厚壁的方管价格相对较高。此外,方管的价格还会受到市场行情波动的影响,如需了解更准确的价格,建议咨询当地的钢材经销商或生产商。
<上一篇:16MN矩形管材质规格尺寸表
>下一篇:暂无信息