q345b方矩管每米重量表
q345b方矩管的每米重量可通过公式 重量(kg/m)= 0.02466 × 壁厚(mm)×(边长1 + 边长2 - 2×壁厚)(mm) 计算,以下是结合常见规格整理的每米重量表,覆盖方管(边长1=边长2)和矩管(边长1≠边长2)主流场景。
一、q345b方管(方形截面)每米重量表
规格(边长 × 边长,mm) | 壁厚(mm) | 每米重量(kg/m) | 规格(边长 × 边长,mm) | 壁厚(mm) | 每米重量(kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
50×50 | 2 | 2.92 | 200×200 | 8 | 47.30 |
50×50 | 3 | 4.34 | 200×200 | 10 | 58.68 |
80×80 | 4 | 9.36 | 250×250 | 10 | 74.00 |
80×80 | 5 | 11.56 | 250×250 | 12 | 88.46 |
100×100 | 5 | 14.56 | 300×300 | 12 | 106.37 |
100×100 | 6 | 17.38 | 300×300 | 14 | 123.05 |
150×150 | 6 | 27.51 | 400×400 | 16 | 190.38 |
150×150 | 8 | 36.32 | 400×400 | 20 | 236.28 |
二、q345b矩管(矩形截面)每米重量表
规格(长 × 宽,mm) | 壁厚(mm) | 每米重量(kg/m) | 规格(长 × 宽,mm) | 壁厚(mm) | 每米重量(kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
50×30 | 2 | 2.32 | 200×100 | 8 | 36.99 |
50×30 | 3 | 3.44 | 200×100 | 10 | 45.86 |
100×50 | 4 | 8.88 | 300×150 | 10 | 68.05 |
100×50 | 5 | 10.98 | 300×150 | 12 | 81.08 |
150×80 | 5 | 16.18 | 400×200 | 12 | 113.12 |
150×80 | 6 | 19.31 | 400×200 | 14 | 132.40 |
200×120 | 6 | 24.83 | 500×250 | 16 | 176.45 |
200×120 | 8 | 32.67 | 500×250 | 20 | 218.98 |
三、重量计算说明
1. 公式依据:以上重量基于钢材密度7.85g/cm³推导,公式中“0.02466”为密度、单位换算系数的整合值(7.85×0.00314,简化后为0.02466),计算结果与实际称重误差通常≤3%,满足工程估算需求。
2. 壁厚影响:相同截面规格下,壁厚每增加1mm,每米重量约增加5%-15%(截面越小,增幅越明显),如50×50方管从2mm壁厚增至3mm,重量增幅约48%。
3. 定制规格:若需非表中规格(如350×180、600×300等)的重量,可直接代入公式计算,或提供具体“长×宽×壁厚”,即可快速得出结果。
如果你的项目中涉及特殊规格(如大口径厚壁矩管),或需要按“每根重量(单根长度通常为6-12米)”计算采购量,要不要我帮你整理一份定制化q345b方矩管重量计算表,直接填入规格即可自动生成结果?
<上一篇:16MN方管施工
>下一篇:暂无信息